46個模型
類型 | 價格 | 緩存 | 供應商 | 標籤 | 端點 | 分組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$4.75 / 100萬 token 輸出US$23.75 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.11875 / 100萬 token 緩存寫入US$5.9375 / 100萬 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.475 / 100萬 token 輸出US$2.375 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.0475 / 100萬 token 緩存寫入US$0.59375 / 100萬 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$2.375 / 100萬 token 輸出US$11.875 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.2375 / 100萬 token 緩存寫入US$2.96875 / 100萬 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.95 / 100萬 token 輸出US$4.75 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.095 / 100萬 token 緩存寫入US$1.1875 / 100萬 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.3465 / 100萬 token 官方公開價 US$0.66較官方低 47.5% 輸出US$1.0395 / 100萬 token 官方公開價 US$1.98較官方低 47.5% | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.01155 / 100萬 token 官方公開價 US$0.022較官方低 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.07875 / 100萬 token 官方公開價 US$0.15較官方低 47.5% 輸出US$0.315 / 100萬 token 官方公開價 US$0.6較官方低 47.5% | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.001575 / 100萬 token 官方公開價 US$0.003較官方低 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.95 / 100萬 token 輸出US$5.7 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.095 / 100萬 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.35625 / 100萬 token 輸出US$1.78125 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.035625 / 100萬 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.35625 / 100萬 token 輸出US$1.78125 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.035625 / 100萬 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.35625 / 100萬 token 輸出US$1.78125 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.035625 / 100萬 token | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.931 / 100萬 token 輸出US$2.926 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.1729 / 100萬 token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.09975 / 100萬 token 輸出US$0.3325 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.03325 / 100萬 token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.076 / 100萬 token 輸出US$0.456 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.0076 / 100萬 token 緩存寫入US$0.095 / 100萬 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$1.9 / 100萬 token 輸出US$11.4 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.19 / 100萬 token 緩存寫入US$2.375 / 100萬 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.95 / 100萬 token 輸出US$5.7 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.095 / 100萬 token 緩存寫入US$1.1875 / 100萬 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$3.8 / 100萬 token 官方公開價 US$10較官方低 62% 輸出US$19 / 100萬 token 官方公開價 US$50較官方低 62% | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.38 / 100萬 token 官方公開價 US$1較官方低 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.038 / 100萬 token 官方公開價 US$0.1較官方低 62% 輸出US$0.19 / 100萬 token 官方公開價 US$0.5較官方低 62% | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.0038 / 100萬 token 官方公開價 US$0.01較官方低 62% 緩存寫入US$0.0475 / 100萬 token 官方公開價 US$0.125較官方低 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | 按量收費 | 平台價格 · USD 輸入US$0.76 / 100萬 token 輸出US$3.8 / 100萬 token | 平台價格 · USD 緩存讀取US$0.076 / 100萬 token 緩存寫入US$0.95 / 100萬 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | 任務計費 | 平台價格 · USD 影像 · 1KUS$0.021 / 張 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | 任務計費 | 平台價格 · USD 影像 · 1KUS$0.01575 / 張 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
總計:46
