46个模型
类型 | 价格 | 缓存 | 供应商 | 标签 | 端点 | 分组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$4.75 / 100万 token 输出US$23.75 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.11875 / 100万 token 缓存写入US$5.9375 / 100万 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.475 / 100万 token 输出US$2.375 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.0475 / 100万 token 缓存写入US$0.59375 / 100万 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$2.375 / 100万 token 输出US$11.875 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.2375 / 100万 token 缓存写入US$2.96875 / 100万 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.95 / 100万 token 输出US$4.75 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.095 / 100万 token 缓存写入US$1.1875 / 100万 token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.3465 / 100万 token 官方公开价 US$0.66较官方低 47.5% 输出US$1.0395 / 100万 token 官方公开价 US$1.98较官方低 47.5% | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.01155 / 100万 token 官方公开价 US$0.022较官方低 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.07875 / 100万 token 官方公开价 US$0.15较官方低 47.5% 输出US$0.315 / 100万 token 官方公开价 US$0.6较官方低 47.5% | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.001575 / 100万 token 官方公开价 US$0.003较官方低 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.95 / 100万 token 输出US$5.7 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.095 / 100万 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.35625 / 100万 token 输出US$1.78125 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.035625 / 100万 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.35625 / 100万 token 输出US$1.78125 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.035625 / 100万 token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.35625 / 100万 token 输出US$1.78125 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.035625 / 100万 token | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.931 / 100万 token 输出US$2.926 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.1729 / 100万 token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.09975 / 100万 token 输出US$0.3325 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.03325 / 100万 token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.076 / 100万 token 输出US$0.456 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.0076 / 100万 token 缓存写入US$0.095 / 100万 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$1.9 / 100万 token 输出US$11.4 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.19 / 100万 token 缓存写入US$2.375 / 100万 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.95 / 100万 token 输出US$5.7 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.095 / 100万 token 缓存写入US$1.1875 / 100万 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$3.8 / 100万 token 官方公开价 US$10较官方低 62% 输出US$19 / 100万 token 官方公开价 US$50较官方低 62% | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.38 / 100万 token 官方公开价 US$1较官方低 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.038 / 100万 token 官方公开价 US$0.1较官方低 62% 输出US$0.19 / 100万 token 官方公开价 US$0.5较官方低 62% | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.0038 / 100万 token 官方公开价 US$0.01较官方低 62% 缓存写入US$0.0475 / 100万 token 官方公开价 US$0.125较官方低 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | 按量计费 | 平台价格 · USD 输入US$0.76 / 100万 token 输出US$3.8 / 100万 token | 平台价格 · USD 缓存读取US$0.076 / 100万 token 缓存写入US$0.95 / 100万 token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | 任务计费 | 平台价格 · USD 图像 · 1KUS$0.021 / 张 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | 任务计费 | 平台价格 · USD 图像 · 1KUS$0.01575 / 张 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
总计:46
