Loại | Giá | Đã cache | Supplier | Thẻ | Điểm cuối | Nhóm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào4,75 US$ / 1 triệu token Đầu ra23,75 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,11875 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm5,9375 US$ / 1 triệu token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,475 US$ / 1 triệu token Đầu ra2,375 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,0475 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm0,59375 US$ / 1 triệu token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào2,375 US$ / 1 triệu token Đầu ra11,875 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,2375 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm2,96875 US$ / 1 triệu token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,95 US$ / 1 triệu token Đầu ra4,75 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,095 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm1,1875 US$ / 1 triệu token | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,3465 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,66 US$Thấp hơn 47.5% Đầu ra1,0395 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 1,98 US$Thấp hơn 47.5% | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,01155 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,022 US$Thấp hơn 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,07875 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,15 US$Thấp hơn 47.5% Đầu ra0,315 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,6 US$Thấp hơn 47.5% | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,001575 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,003 US$Thấp hơn 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,95 US$ / 1 triệu token Đầu ra5,7 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,095 US$ / 1 triệu token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,35625 US$ / 1 triệu token Đầu ra1,78125 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,035625 US$ / 1 triệu token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,35625 US$ / 1 triệu token Đầu ra1,78125 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,035625 US$ / 1 triệu token | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,35625 US$ / 1 triệu token Đầu ra1,78125 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,035625 US$ / 1 triệu token | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,931 US$ / 1 triệu token Đầu ra2,926 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,1729 US$ / 1 triệu token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,09975 US$ / 1 triệu token Đầu ra0,3325 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,03325 US$ / 1 triệu token | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,076 US$ / 1 triệu token Đầu ra0,456 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,0076 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm0,095 US$ / 1 triệu token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào1,9 US$ / 1 triệu token Đầu ra11,4 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,19 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm2,375 US$ / 1 triệu token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,95 US$ / 1 triệu token Đầu ra5,7 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,095 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm1,1875 US$ / 1 triệu token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào3,8 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 10 US$Thấp hơn 62% Đầu ra19 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 50 US$Thấp hơn 62% | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,38 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 1 US$Thấp hơn 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,038 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,1 US$Thấp hơn 62% Đầu ra0,19 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,5 US$Thấp hơn 62% | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,0038 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,01 US$Thấp hơn 62% Ghi bộ nhớ đệm0,0475 US$ / 1 triệu token Giá công bố chính thức 0,125 US$Thấp hơn 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | Dựa trên token | Giá nền tảng · USD Đầu vào0,76 US$ / 1 triệu token Đầu ra3,8 US$ / 1 triệu token | Giá nền tảng · USD Đọc bộ nhớ đệm0,076 US$ / 1 triệu token Ghi bộ nhớ đệm0,95 US$ / 1 triệu token | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | Tính phí tác vụ | Giá nền tảng · USD Hình ảnh · 1K0,021 US$ / ảnh | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | Tính phí tác vụ | Giá nền tảng · USD Hình ảnh · 1K0,01575 US$ / ảnh | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
