Тип | Цена | Кэш | Поставщик | Теги | Конечные точки | Группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод4,75 $ / 1 млн токенов Вывод23,75 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,11875 $ / 1 млн токенов Запись в кэш5,9375 $ / 1 млн токенов | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,475 $ / 1 млн токенов Вывод2,375 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,0475 $ / 1 млн токенов Запись в кэш0,59375 $ / 1 млн токенов | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод2,375 $ / 1 млн токенов Вывод11,875 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,2375 $ / 1 млн токенов Запись в кэш2,96875 $ / 1 млн токенов | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,95 $ / 1 млн токенов Вывод4,75 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,095 $ / 1 млн токенов Запись в кэш1,1875 $ / 1 млн токенов | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,3465 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,66 $Ниже на 47.5% Вывод1,0395 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 1,98 $Ниже на 47.5% | Цены платформы · USD Чтение кэша0,01155 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,022 $Ниже на 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,07875 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,15 $Ниже на 47.5% Вывод0,315 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,6 $Ниже на 47.5% | Цены платформы · USD Чтение кэша0,001575 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,003 $Ниже на 47.5% | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,95 $ / 1 млн токенов Вывод5,7 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,095 $ / 1 млн токенов | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,35625 $ / 1 млн токенов Вывод1,78125 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,035625 $ / 1 млн токенов | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,35625 $ / 1 млн токенов Вывод1,78125 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,035625 $ / 1 млн токенов | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,35625 $ / 1 млн токенов Вывод1,78125 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,035625 $ / 1 млн токенов | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,931 $ / 1 млн токенов Вывод2,926 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,1729 $ / 1 млн токенов | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,09975 $ / 1 млн токенов Вывод0,3325 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,03325 $ / 1 млн токенов | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,076 $ / 1 млн токенов Вывод0,456 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,0076 $ / 1 млн токенов Запись в кэш0,095 $ / 1 млн токенов | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод1,9 $ / 1 млн токенов Вывод11,4 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,19 $ / 1 млн токенов Запись в кэш2,375 $ / 1 млн токенов | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,95 $ / 1 млн токенов Вывод5,7 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,095 $ / 1 млн токенов Запись в кэш1,1875 $ / 1 млн токенов | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод3,8 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 10 $Ниже на 62% Вывод19 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 50 $Ниже на 62% | Цены платформы · USD Чтение кэша0,38 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 1 $Ниже на 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,038 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,1 $Ниже на 62% Вывод0,19 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,5 $Ниже на 62% | Цены платформы · USD Чтение кэша0,0038 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,01 $Ниже на 62% Запись в кэш0,0475 $ / 1 млн токенов Официальная публичная цена 0,125 $Ниже на 62% | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | На основе токенов | Цены платформы · USD Ввод0,76 $ / 1 млн токенов Вывод3,8 $ / 1 млн токенов | Цены платформы · USD Чтение кэша0,076 $ / 1 млн токенов Запись в кэш0,95 $ / 1 млн токенов | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | Тарификация задач | Цены платформы · USD Изображения · 1K0,021 $ / изображение | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | Тарификация задач | Цены платформы · USD Изображения · 1K0,01575 $ / изображение | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
