46モデル
タイプ | 価格 | キャッシュ | ベンダー | タグ | エンドポイント | グループ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$4.75 / 100 万トークン 出力$23.75 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.11875 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$5.9375 / 100 万トークン | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.475 / 100 万トークン 出力$2.375 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.0475 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$0.59375 / 100 万トークン | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$2.375 / 100 万トークン 出力$11.875 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.2375 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$2.96875 / 100 万トークン | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.95 / 100 万トークン 出力$4.75 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.095 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$1.1875 / 100 万トークン | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.3465 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.6647.5% お得 出力$1.0395 / 100 万トークン 公式公開価格 $1.9847.5% お得 | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.01155 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.02247.5% お得 | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.07875 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.1547.5% お得 出力$0.315 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.647.5% お得 | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.001575 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.00347.5% お得 | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.95 / 100 万トークン 出力$5.7 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.095 / 100 万トークン | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.35625 / 100 万トークン 出力$1.78125 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.035625 / 100 万トークン | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.35625 / 100 万トークン 出力$1.78125 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.035625 / 100 万トークン | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.35625 / 100 万トークン 出力$1.78125 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.035625 / 100 万トークン | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.931 / 100 万トークン 出力$2.926 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.1729 / 100 万トークン | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.09975 / 100 万トークン 出力$0.3325 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.03325 / 100 万トークン | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.076 / 100 万トークン 出力$0.456 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.0076 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$0.095 / 100 万トークン | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$1.9 / 100 万トークン 出力$11.4 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.19 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$2.375 / 100 万トークン | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.95 / 100 万トークン 出力$5.7 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.095 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$1.1875 / 100 万トークン | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$3.8 / 100 万トークン 公式公開価格 $1062% お得 出力$19 / 100 万トークン 公式公開価格 $5062% お得 | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.38 / 100 万トークン 公式公開価格 $162% お得 | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.038 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.162% お得 出力$0.19 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.562% お得 | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.0038 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.0162% お得 キャッシュ書き込み$0.0475 / 100 万トークン 公式公開価格 $0.12562% お得 | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | トークンベース | プラットフォーム料金 · USD 入力$0.76 / 100 万トークン 出力$3.8 / 100 万トークン | プラットフォーム料金 · USD キャッシュ読み取り$0.076 / 100 万トークン キャッシュ書き込み$0.95 / 100 万トークン | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | タスク課金 | プラットフォーム料金 · USD 画像 · 1K$0.021 / 枚 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | タスク課金 | プラットフォーム料金 · USD 画像 · 1K$0.01575 / 枚 | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
合計:46
