Type | Prix | Cache | Fournisseur | Balises | Points de terminaison | Groupes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée4,75 $US / 1 million de tokens Sortie23,75 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,11875 $US / 1 million de tokens Écriture du cache5,9375 $US / 1 million de tokens | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-haiku-4-5-20251001 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,475 $US / 1 million de tokens Sortie2,375 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,0475 $US / 1 million de tokens Écriture du cache0,59375 $US / 1 million de tokens | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-opus-5 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée2,375 $US / 1 million de tokens Sortie11,875 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,2375 $US / 1 million de tokens Écriture du cache2,96875 $US / 1 million de tokens | Anthropic | text | openai | defaultvip |
claude-sonnet-5 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,95 $US / 1 million de tokens Sortie4,75 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,095 $US / 1 million de tokens Écriture du cache1,1875 $US / 1 million de tokens | Anthropic | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4-pro-0813 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,3465 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,66 $US47.5 % moins cher Sortie1,0395 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 1,98 $US47.5 % moins cher | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,01155 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,022 $US47.5 % moins cher | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
deepseek-v4.1-flash | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,07875 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,15 $US47.5 % moins cher Sortie0,315 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,6 $US47.5 % moins cher | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,001575 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,003 $US47.5 % moins cher | DeepSeek | text | openai | defaultvip |
gemini-3.1-pro-preview | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,95 $US / 1 million de tokens Sortie5,7 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,095 $US / 1 million de tokens | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.6-flash | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,35625 $US / 1 million de tokens Sortie1,78125 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,035625 $US / 1 million de tokens | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.7-flash | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,35625 $US / 1 million de tokens Sortie1,78125 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,035625 $US / 1 million de tokens | Google | text | openai | defaultvip |
gemini-3.8-flash | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,35625 $US / 1 million de tokens Sortie1,78125 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,035625 $US / 1 million de tokens | Google | text | openai | defaultvip |
glm-5.3 | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,931 $US / 1 million de tokens Sortie2,926 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,1729 $US / 1 million de tokens | Z.ai | text | openai | defaultvip |
glm-5.3-flash | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,09975 $US / 1 million de tokens Sortie0,3325 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,03325 $US / 1 million de tokens | Z.ai | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-luna | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,076 $US / 1 million de tokens Sortie0,456 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,0076 $US / 1 million de tokens Écriture du cache0,095 $US / 1 million de tokens | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-sol | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée1,9 $US / 1 million de tokens Sortie11,4 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,19 $US / 1 million de tokens Écriture du cache2,375 $US / 1 million de tokens | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-5.6-terra | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,95 $US / 1 million de tokens Sortie5,7 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,095 $US / 1 million de tokens Écriture du cache1,1875 $US / 1 million de tokens | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-astra | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée3,8 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 10 $US62 % moins cher Sortie19 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 50 $US62 % moins cher | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,38 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 1 $US62 % moins cher | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-luna | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,038 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,1 $US62 % moins cher Sortie0,19 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,5 $US62 % moins cher | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,0038 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,01 $US62 % moins cher Écriture du cache0,0475 $US / 1 million de tokens Tarif public officiel 0,125 $US62 % moins cher | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-6-sol | Basé sur les jetons | Tarifs de la plateforme · USD Entrée0,76 $US / 1 million de tokens Sortie3,8 $US / 1 million de tokens | Tarifs de la plateforme · USD Lecture du cache0,076 $US / 1 million de tokens Écriture du cache0,95 $US / 1 million de tokens | OpenAI | text | openai | defaultvip |
gpt-image-2 | Facturation de tâche | Tarifs de la plateforme · USD Images · 1K0,021 $US / image | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
gpt-image-2.5-flare | Facturation de tâche | Tarifs de la plateforme · USD Images · 1K0,01575 $US / image | — | OpenAI | image | - | defaultvip |
